
	5噸單臂液壓機性能特點:
	1,計算機優化直立式C型結構設計,剛性好
	2,滑塊設有導向裝置,提高了壓機的精度
	3,獨立的液壓、電氣控製係統,采用按鈕集中控製
	4,可實現定壓、定程二種成形工藝,具有保壓延時及自動回程等性能
	5,具有調整、雙手單次循環兩種操作方式
	6,工作壓力、行程根據工藝需要在規定範圍內可調
	
	5噸單臂液壓機適用領域:
	1、小型噸位機適用於金屬薄板零件的拉伸、成形、壓印等工藝;大噸位機適用於薄板類的彎曲、壓製成型等
	2、軸套類零件的校正、壓裝
	3、非金屬材料、塑料及粉末製品的壓製
	5噸單臂液壓機可選配附件:
	滑塊比例調速裝置;位移傳感裝置;光幕安全保護裝置;左右側安全防護欄;電源插座;模具照明燈;PLC程控器;
	5噸單臂液壓機技術參數
| 項目 | 單位 | Y30-2.5 | Y30-4 | Y30-6.3 | Y30-10 | Y30K-10 | Y30-16 | Y30-25 | Y30-40 | Y30-63 | Y30-100 | Y30-200 | Y30-315 | Y30-500 | |
| 公稱力 | KN | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | |
| 頂出力 | KN | / | / | / | / | / | / | 60 | 100 | 125 | / | / | / | / | |
| 液體大工作壓力 | Mpa | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 頂出行程 | mm | / | / | / | / | / | / | 140 | 150 | 160 | / | / | / | / | |
| 行程 | mm | 125 | 200 | 200 | 250 | 400 | 320 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 1200 | |
| 吼深 | mm | 110 | 125 | 180 | 250 | 230 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 | 350 | 1500 | |
| 大開口 | mm | 200 | 360 | 360 | 450 | 700 | 520 | 560 | 600 | 650 | 710 | 710 | 710 | 1600 | |
| 工作台尺寸 | 左右 | mm | 300 | 320 | 360 | 500 | 500 | 560 | 630 | 700 | 710 | 710 | 710 | 1000 | 2500 | 
| 前後 | mm | 200 | 240 | 320 | 420 | 420 | 480 | 520 | 580 | 600 | 630 | 630 | 650 | 2500 | |
| 落料孔尺寸 | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ100 | Φ60 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ80 | Φ100 | Φ170 | / | |
| 工作台距地麵高度 | mm | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 820 | 700 | 700 | 400 | |
| 滑塊速度 | 下行 | mm/s | 38 | 38 | 55 | 50 | 40 | 45 | 115 | 45 | 115 | 110 | 180 | 180 | 130 | 
| 工作 | mm/s | 38 | 38 | 55 | 10 | 8 | 10 | 20~60 | 10~26 | 10 | 8 | 8 | 8~15 | 5~12 | |
| 回程 | mm/s | 100 | 100 | 140 | 100 | 110 | 80 | 130 | 55 | 105 | 90 | 150 | 120 | 100 | |
| 
					機器外形 | 左右 | mm | 600 | 600 | 1018 | 1140 | 1190 | 1278 | 860 | 1750 | 1750 | 1900 | 1240 | 1905 | 4850 | 
| 前後 | mm | 700 | 700 | 660 | 690 | 730 | 750 | 1485 | 1100 | 1200 | 860 | 2540 | 2245 | 2500 | |
| 地麵以上高 | mm | 1732 | 1807 | 1900 | 1810 | 2247 | 2150 | 2100 | 2400 | 2250 | 2705 | 3440 | 4190 | 7620 | |
| 
					頂出 | 頂出 | mm/s | / | / | / | / | / | / | 280 | 170 | 110 | / | / | / | / | 
| 回程 | mm/s | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 470 | 450 | 200 | / | / | / | / | |
| 電動機功率 | |||||||||||||||











