

150噸油壓機參數:
| 
					項目Item | 
					單位 Unit | 
					YQ32 -40 /40A | 
					YQ32 -63 | 
					YQ32 -100 | 
					YQ32 -200 /200A | 
					YQ32 -315 | 
					YQ32 -500 /500C | 
					YQ32 -630 /630A | 
					YQ32 -800 | 
					YQ32 -1250 | 
					YQ32 -2000 | |
| 
					 公稱力 Nominal Force | 
					kN | 
					400 | 
					630 | 
					1000 | 
					2000 | 
					3150 | 
					5000 | 
					6300 | 
					8000 | 
					12500 | 
					20000 | |
| 
					 回程力 Return Force | 
					kN | 
					180/60 | 
					190 | 
					260 | 
					400 | 
					630 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1200 | 
					2000 | 
					4000 | |
| 
					 頂出力 Knock out Force | 
					kN | 
					100 | 
					190 | 
					190 | 
					350 | 
					630 | 
					1000 | 
					1000 | 
					1000 | 
					2000 | 
					2500 | |
| 
					 液體大工作壓力 Max pressure of liquid | 
					MPa | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					a25 | 
					25 | |
| 
					 拉伸滑塊行程 Stroke of drawing slide | 
					mm | 
					450 | 
					500 | 
					600 | 
					700 | 
					800 | 
					900 | 
					1000 | 
					900 | 
					700 | 
					800 | |
| 
					 頂出活塞大行程 Stroke of knock-out cylider | 
					mm | 
					150 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					350 | 
					350 | 
					300 | 
					400 | |
| 
					 滑塊距工作台大距離 Height of table above Floor | 
					mm | 
					700 | 
					800 | 
					900 | 
					1100 /1000 | 
					1250 | 
					1500 | 
					1800 | 
					1500 | 
					1400 | 
					1400 | |
| 
					 滑塊行程速度 Speed of slide | 
					快下 Rapid down | 
					mm/s | 
					36/130 | 
					80 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					80 | 
					80 | 
					60 | 
| 
					工作 Pressing | 
					mm/s | 
					18 | 
					10 | 
					14 | 
					18 | 
					12 | 
					10 | 
					6 | 
					8 | 
					6-10 | 
					2-6 | |
| 
					回程Return | 
					mm/s | 
					75/130 | 
					60 | 
					80 | 
					80 | 
					60 | 
					80 | 
					60 | 
					60 | 
					45 | 
					50 | |
| 
					 頂出行程速度 Speed of knock-out cylider | 
					頂出 Knock- out | 
					mm/s | 
					95 | 
					50 | 
					70 | 
					90 | 
					55 | 
					80 | 
					80 | 
					60 | 
					75 | 
					70 | 
| 
					退回Return | 
					mm/s | 
					120 | 
					100 | 
					140 | 
					120 | 
					110 | 
					160 | 
					160 | 
					120 | 
					100 | 
					100 | |
| 
					 工作台有效麵積 Table area | 
					左右L-R | 
					mm | 
					460 | 
					570 | 
					720 | 
					1000 /2000 | 
					1250 | 
					1400 /2200 | 
					1600 /1400 | 
					1500 | 
					2200 | 
					6000 | 
| 
					前後F-B | 
					mm | 
					460 | 
					490 | 
					580 | 
					900 /1500 | 
					1120 | 
					1400 | 
					1600 /1200 | 
					1400 | 
					1800 | 
					1000 | |
| 
					 外形尺寸 Overall Dimensions | 
					左右L-R | 
					mm | 
					1385 | 
					2000 | 
					2160 | 
					2825 | 
					3200 | 
					4060 | 
					4200 | 
					4800 | 
					5250 | 
					6000 | 
| 
					前後F-B | 
					mm | 
					920 | 
					1500 | 
					1504 | 
					2060 | 
					2500 | 
					3525 | 
					4200 | 
					2200 | 
					3800 | 
					2200 | |
| 
					地麵以上 Height above floor | 
					mm | 
					2254 | 
					2550 | 
					3150 | 
					3791 | 
					4250 | 
					4995 /5165 | 
					5615 | 
					6000 | 
					6000 | 
					7550 | |
| 
					 電機功率 Total power | 
					kW | 
					7.5 | 
					7.5 | 
					7.5/11 | 
					15 | 
					22 | 
					37 | 
					37 | 
					45 | 
					74 | 
					90 | |
.











